| 3. KERÜLETI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR | ||
| Iktatószám | Megnevezés | Kategória |
| 1/2015. | SYMBOL Budapest Kulturális és Vendéglátóközpont | épített környezet |
| 1/2016. | TEQBALL Sporteszköz | sport |
| 2/2016. | KÁDÁR József tégla- és cserépgyűjteménye | ipari és műszaki megoldások |
| 3/2016. | Cselka Nándor (2834-2897) tudományos, pasztorális, szociális és karitatív tevékenysége | kulturális örökség |
| 1/2018. | Barba Péter János festőművész sírja | |
| 1/2019. | Lajos utca 158. középkori lakóház épülete | kulturális és épített környezet |
| 2/2019. | Óbudai Társaskör épülete | kulturális és épített környezet |
| 3/2019. | Óbudai Népzenei Iskola szellemi örökságe | kulturális örökség |
| 4/2019. | óbudai Szent Péter és Pál templom | kulturális és épített környezet |
| 5/2019. | Óbudai Református templom | kulturális és épített környezet |
| 6/2019. | Óbudai zsinagóga | kulturális örökség |
| 7/2019. | Klarissza templom és kolostor romjai | kulturális örökség |
| 8/2019. | Ferences templom romjai | kulturális örökség |
| 9/2019. | Egykori trinitárius kolostor és rendház (Schmidt kastély) | kulturális és épített környezet |
| 10/2019. | Szent Donát kápolna | kulturális és épített környezet |
| 11/2019. | Szent József-templom (Békásmegyer Ófalu) | kulturális és épített környezet |
| 12/2019. | Várakozók szoborcsoport – Varga Imre alkotása | kulturális örökség |
| 13/2019. | Flórián szoborcsoport/Fogadalmi oltár | kulturális örökség |
| 14/2019. | Szentháromság szobor | kulturális örökség |
| 15/2019. | Kiscelli kálvária | kulturális örökség |
| 16/2019. | Thermae Maiores – Fürdőmúzeum – római romterület | kulturális örökség |
| 17/2019. | Katonai amfiteátrum – római romterület | kulturális örökség |
| 18/2019. | Polgárvárosi amfiteátrum – római romterület | kulturális örökség |
| 19/2019. | Aquincumi Múzeum Romkertje – római romterület | kulturális örökség |
| 20/2019. | Aqueductus – Római kori vízvezeték – római romterület | kulturális örökség |
| 21/2019. | Porta Praetoria – keleti táborkapu – római romterület | kulturális örökség |
| 22/2019. | Cella Trichora – ókeresztény sírkápolna romjai | kulturális és épített környezet |
| 23/2019. | Hercules villa – római romterület | kulturális örökség |
| 24/2019. | Fő tér és Lajos utca környéke – középkori városmag | kulturális és épített környezet |
| 25/2019. | Zichy-kastély épületegyüttese | kulturális és épített környezet |
| 26/2019. | Óbudai Gázgyár | kulturális és épített környezet, turizmus és vendéglátás |
| 27/2019. | Gázgyári lakótelep | kulturális és épített környezet |
| 28/2019. | Gázlámpa kioszk | épített környezet, ipar és műszaki megoldások, kulturális örökség, turizmus és vendéglátás |
| 29/2019. | Óbudai Hajógyár | épített környezet, kulturális örökség |
| 30/2019. | Kiscelli utcai Posta épülete | épített környezet, kulturális örökség |
| 31/2019. | Békásmegyer Ófalu | épített környezet |
| 32/2019. | Rókahegy | természeti környezet |
| 33/2019. | Gőtés-tó | természeti környezet |
| 1/2020. | Kincses László pecsétes tégla- és cserépgyűjteménye | kulturális örökség, ipari és műszaki megoldások |

