A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”
Óvodáink nyári feladatellátási rendje a 2025/2026-os nevelési évben az alábbiak szerint alakul:
|
|||
| Az utolsó, minden feladatellátási helyet érintő nyitvatartási nap: 2026. július 17-e (péntek) | |||
| Az első, minden feladatellátási helyet érintő nyitvatartási nap: 2026. augusztus 24-e (hétfő) | |||
| Ügyeletet biztosító feladatellátási hely | Az ügyeletet biztosító feladatellátási hely az alábbi feladatellátási helyekről fogadja a gyermekeket | ||
| Békásmegyer (hegy felőli oldal) | 1039 Pais Dezső u. 2. | 1039 Pais Dezső u. 2. | |
| 1039 Víziorgona u. 2. | |||
| 1039 Víziorgona u. 1. | |||
| 1039 Bárczi Géza u. 2. | |||
| 1039 Bárczi Géza u. 1. | |||
| 1038 Ürömi u. 2. | |||
| Békásmegyer (Duna felőli oldal) | 1039 Zipernowsky Károly u. 2. | 1039 Zipernowsy Károly u. 2. | |
| 1039 Kelta u. 8. | |||
| 1039 Medgyessy Ferenc u. 1. | |||
| Óbuda középső területe | Az óvoda igazgatója a Szociális, Köznevelési és Kulturális Főosztállyal egyeztetve, a felmerülő igények mértékét figyelembe véve határoz arról, hogy az óvoda melyik feladatellátási helye(i)ben biztosítja az ügyeleti ellátást. | 1031 Kanóc u. 3.
1031 Vitorla u. 6. 1031 Arató Emil tér 2. |
1031 Kanóc u. 3. |
| 1031 Vitorla u. 6. | |||
| 1031 Arató Emil tér 2. | |||
| 1039 Hunyadi u. 8-10. | |||
| 1039 Czetz János u. 25. | |||
| 1031 Dósa u. 4. | |||
| 1033 Szérűskert u. 37. | |||
| 1033 Szérűskert u. 41. | |||
| 1031 Gázgyár ltp. | |||
| Belső Óbuda területe I. | Az óvoda igazgatója a Szociális, Köznevelési és Kulturális Főosztállyal egyeztetve, a felmerülő igények mértékét figyelembe véve határoz arról, hogy az óvoda melyik feladatellátási helye(i)ben biztosítja az ügyeleti ellátást. | 1035 Váradi u. 15/A
1032 Ágoston u. 2/a |
1035 Váradi u. 15/A |
| 1032 Ágoston u. 2/a | |||
| 1035 Szél u. 23-25. | |||
| 1033 Meggyfa u. 14. | |||
| 1034 Kerék u. 12-14. | |||
| 1032 Reménység u. 6. | |||
| 1032 Gelléri Andor Endre u. 6-8. | |||
| 1037 Bécsi út 236. | |||
| 1035 Váradi u. 9-11. | |||
| Belső Óbuda területe II. | 1033 Harrer Pál u. 7. | 1033 Harrer Pál u. 7. | |
| 1032 Solymár u. 12-14. | |||
| 1032 Törzs u. 2. | |||
| 1036 Árpád fejedelem útja 60. | |||
| 1036 Mókus u. 1. | |||
