„Tudom, ez az új helyzet, a karantén, az online oktatás, a közösség hiánya megterhelő, sok kihívást hozott számotokra is – mondta dr. Kiss László polgármester beszédében, amelyben megköszönte az idei díjazottak erőfeszítéseit, akiknek e különleges helyzetben egyelőre csak videóüzenetében gratulálhatott. – Így különösen sokra értékelem, hogy az akadályok ellenére kiváló munkát végeztetek, sőt van köztetek olyan is, aki nem először nyeri el pályázatunkon a Jó tanuló, jó sportoló díjat.”
A „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíjat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat minden tanév őszén írja ki a III. kerületben lakó és tanuló, 7-12. évfolyamra beiratkozott tanulók számára, akiknek a tanulmányi eredménye az elmúlt tanév során elérte vagy meghaladta négyes átlagot, emellett választott sportágukban is kiemelkedően teljesítettek.
Néhány érdekes adatot gyűjtöttünk össze a kerületi ifjúsági sportéletről az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. segítségével, az idei eredményhirdetés kapcsán.
A „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj pályázat 2007-ben indult, azóta – az ideit is beleszámítva – 233 gyermek nyert el ösztöndíjat, ami az ismétléseknek köszönhetően 383 díjazott diákot jelent.
Az idei 32 ösztöndíjasunk – 15 lány és 17 fiú – tíz iskolából került ki, akik 17 különböző sportágban teljesítenek.
Ebben az esztendőben az Óbudai Gimnáziumot képviseli a legtöbb díjazott: 9 fő.
A 17 sportágból ezúttal a dzsúdó nevelte a legtöbb „jó tanuló, jó sportolót”: 8 főt.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk ösztöndíjasainak és az elismerésben részesülőknek!
| ÖSZTÖNDÍJASOK 2020/2021 | |||
| NÉV | ISKOLA | SPORTÁG | |
| 1 | Adorjáni András | Óbudai Árpád Gimnázium | dzsúdó |
| 2 | Barczikay Ákos | Békásmegyeri Veres Péter Gimn. | dzsúdó |
| 3 | Császár Olivér | Óbudai Gimnázium | kajak-kenu |
| 4 | Demeter Bendegúz | Óbudai Gimnázium | dzsúdó |
| 5 | Demeter Marcell | Óbudai Gimnázium | dzsúdó |
| 6 | Flórián Laura | Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola EGYMI Kollégium és Gyermekotthon | úszás |
| 7 | Guszter Éva Tímea | Óbudai Gimnázium | légpisztoly |
| 8 | Hatala Tekla | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | szinkronúszás |
| 9 | Kollár Ágoston Csaba | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | dzsúdó |
| 10 | Kollár Sebestyén István | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | dzsúdó |
| 11 | Lengyel Csanád | Dr. Béres József Általános Iskola | dzsúdó |
| 12 | Leveles Balázs | Békásmegyeri Veres Péter Gimn. | jégtánc |
| 13 | Leveles Réka | Békásmegyeri Veres Péter Gimn. | jégtánc |
| 14 | Maróti Adrienn Emese | Óbudai Gimnázium | kajak-kenu |
| 15 | Maticsek Lizett | Óbudai Gimnázium | evezés |
| 16 | Paár Viktória Margit | Óbudai Gimnázium | dzsúdó |
| 17 | Pálinkás Szonja | Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola | kajak-kenu |
| 18 | Pataki Barnabás | Óbudai Waldorf Iskola | mountain bike |
| 19 | Révész Anna Dorottya | Békásmegyeri Veres Péter Gimn. | aerobik |
| 20 | Róth Rebeka Laura | Békásmegyeri Veres Péter Gimn. | labdarúgás |
| 21 | Rubin Mattia | Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. | tőrvívás |
| 22 | Sárosy Barna Géza | Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | kajak-kenu |
| 23 | Sebő Dániel | Békásmegyeri Veres Péter Gimn. | kajak-kenu |
| 24 | Szabó Alexandra | Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium | akrobatikus rock and roll |
| 25 | Szabó Máté Szabolcs | Békásmegyeri Veres Péter Gimn. | párbajtőr |
| 26 | Tankó Beatrix | Óbudai Árpád Gimnázium | úszás |
| 27 | Tóth Patrik Noel | Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium | kardvívás |
| 28 | Tóth Regina | Békásmegyeri Veres Péter Gimn. | szinkronúszás |
| 29 | Tóth-Magériusz Marcell | Óbudai Gimnázium | sportmászás |
| 30 | Török Zsófia | Óbudai Árpád Gimnázium | akrobatikus torna |
| 31 | Várlaki Luca | Óbudai Gimnázium | gyorskorcsolya |
| 32 | Záhonyi Patrik Márk | Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium | akrobatikus rock and roll |
| ELISMERŐ OKLEVÉLBEN RÉSZESÜLŐK 2020/2021 | |||
| NÉV | ISKOLA | SPORTÁG | |
| 1 | Bodnár Gergő István | Csillaghegyi Általános Iskola | labdarúgás |
| 2 | Börcsök Koppány Levente | Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium | párbajtőr |
| 3 | Cseri Ádám | Fodros Általános Iskola | asztalitenisz |
| 4 | Körmöci Csenge | Csillaghegyi Általános Iskola | úszás |
| 5 | Marosfalvi Maxim | Körösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium | kajak-kenu |
| 6 | Medgyesi Márk | Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium | jiu jitsu |
| 7 | Meinhardt Vince István | Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | kajak-kenu |
| 8 | Pálinkás Márk | Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola | kajak-kenu |
| 9 | Reisz Janka | Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda | kajak-kenu |
| 10 | Sámuel Ádám | Békásmegyeri Veres Péter Gimn. | vízilabda |
| 11 | Soltész Vince | Dr. Béres József Általános Iskola | aikido |
| 12 | Szabó Marcell | Óbudai Gimnázium | dzsúdó |
| 13 | Szélig Bence | Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk. | kajak-kenu |
| 14 | Szimcsák Mira | Körösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium | úszás |
| 15 | Tilki Botond | Óbudai Árpád Gimnázium | kajak-kenu |
| 16 | Tóth Nadin Delani | Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium | kardvívás |
| 17 | Vári Liza Rózsa | Békásmegyeri Veres Péter Gimn. | szinkronúszás |
